Kaloryczność 1800 kcal | Grupy produktów - liczba porcji | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrobiowe | Warzywa nieskrobiowe | Warzywa skrobiowe | Owoce | Mleczne | Mięso, ryby, jaja, warzywa strączkowe | Nasiona, ziarna, orzechy | Tłuszcze | ||
Posiłek / godzina | Produkty / potrawy | ||||||||
I śniadaniegodz. 8:00Kanapka z wędliną i pomidorem |
Chleb graham – 30 g | 1 | |||||||
Masło ekstra – 5 g | 1 | ||||||||
Polędwica sopocka – 30 g | 1 | ||||||||
Pomidor – 70 g | 0,5 | ||||||||
Sałata – 10 g | |||||||||
II śniadaniegodz. 10:00Kanapka z serem twarogowym i zielona sałatka |
Chleb żytni razowy – 35 g | 1 | |||||||
Masło ekstra – 5 g | 1 | ||||||||
Ser twarogowy półtłusty – 60 g | 0,5 | ||||||||
Ogórek – 40 g | 1 | ||||||||
Pomidor – 70 g | 0,5 | ||||||||
Papryka czerwona – 100 g | 1 | ||||||||
Sałata – 15 g | |||||||||
Oliwa z oliwek – 5 g | 1 | ||||||||
Obiadgodz. 13:00Grillowana pierś z kurczaka z ziemniakami, brokułami i surówką |
Mięso z piersi kurczaka – 200 g | 4 | |||||||
Ziemniaki – 180 g | 2 | ||||||||
Brokuły – 100 g | 1 | ||||||||
Marchew – 100 g | 1 | ||||||||
Jabłko – 75 g | 0,5 | ||||||||
Oliwa z oliwek – 5 g | 1 | ||||||||
Sok z cytryny – 5 g | |||||||||
Przekąskagodz. 15:00Kanapka z mozzarellą i warzywami |
Chleb żytni razowy – 35 g | 1 | |||||||
Mozzarella – 30 g | 0,5 | ||||||||
Pomidor – 30 g | 1 | ||||||||
Kiełki lucerny – 20 g | |||||||||
Sałata – 10 g | |||||||||
Przekąskagodz.17:00Owoc i orzechy |
Pomarańcza – 160 g | 1 | |||||||
Orzechy włoskie – 10 g | 2 | ||||||||
Kolacjagodz. 19:30Kasza z warzywami |
Kasza bulgur – 150 g (masa po ugotowaniu) | 2 | |||||||
Cukinia – 100 g | 1 | ||||||||
Papryka czerwona – 100 g | 1 | ||||||||
Suszone pomidory w oliwie – 20 g | 1 | ||||||||
Ciecierzyca ugotowana – 40 g | 1 | ||||||||
Oliwa z oliwek – 5 g | 1 | ||||||||
Dodatkowy posiłekgodz. 21:00Jogurt z płatkami i owocami |
Jogurt naturalny – 160 g | 1 | |||||||
Płatki owsiane – 20 g | 1 | ||||||||
Maliny – 150 g | 0,5 | ||||||||
Liczba zalecanych porcji | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
Suma spożytych porcji | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Kaloryczność 2100 kcal | Grupy produktów - liczba porcji | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrobiowe | Warzywa nieskrobiowe | Warzywa skrobiowe | Owoce | Mleczne | Mięso, ryby, jaja, warzywa strączkowe | Nasiona, ziarna, orzechy | Tłuszcze | ||
Posiłek / godzina | Produkty / potrawy | ||||||||
I śniadaniegodz. 8:00Kanapka z żółtym serem i sałatka z pomidorów |
Chleb żytni razowy – 35 g | 1 | |||||||
Masło ekstra – 5 g | 1 | ||||||||
Ser gouda – 22 g | 1 | ||||||||
Pomidor – 150 g | 1 | ||||||||
Cebula dymka – 10 g | |||||||||
Jogurt naturalny – 10 g | |||||||||
II śniadaniegodz. 10:00Kanapki z jajkiem i warzywami |
Chleb graham – 60 g | 2 | |||||||
1/2 jaja kurzego – 30 g | 1 | ||||||||
Masło ekstra – 10 g | 2 | ||||||||
Ogórek – 40 g | 2 | ||||||||
Pomidor – 120 g | |||||||||
Sałata – 15 g | |||||||||
Obiadgodz. 13:00Indyk w sosie pomidorowym, kasza pęczak i fasolka szparagowa |
Mięso z udźca indyka bez skóry – 200 g | 4 | |||||||
Oliwa z oliwek – 5 g | 1 | ||||||||
Cebula – 50 g | 1 | ||||||||
Passata pomidorowa – 150 g | |||||||||
Kasza jęczmienna pęczak – 120 g (masa po ugotowaniu) | 2 | ||||||||
Fasolka szparagowa – 200 g | 2 | ||||||||
Przekąskagodz. 15:00Kanapka z wędliną i pomidorem |
Chleb żytni na zakwasie – 30 g | 1 | |||||||
Masło ekstra – 5 g | 1 | ||||||||
Polędwica sopocka – 30 g | 1 | ||||||||
Pomidor – 150 g | 1 | ||||||||
Przekąskagodz.17:00Serek wiejski z owocami |
Serek wiejski – 150 g | 1 | |||||||
Borówki amerykańskie (lub inne owoce świeże lub mrożone) – 180 g | 1,5 | ||||||||
Cynamon – 3 g | |||||||||
Kolacjagodz. 19:30Kanapki z szynką drobiową i sałatka |
Chleb żytni razowy – 95 g | 3 | |||||||
Masło ekstra – 10 g | 2 | ||||||||
Szynka z piersi kurczaka – 30 g | 1 | ||||||||
Papryka czerwona – 100 g | 1 | ||||||||
Sałata – 15 g | 1 | ||||||||
Ogórek – 40 g | |||||||||
Orzechy włoskie – 10 g | 2 | ||||||||
Jogurt naturalny – 10 g | |||||||||
Dodatkowy posiłekgodz. 21:00Jogurt z płatkami owsianymi i owocami |
Jogurt naturalny – 160 g | 1 | |||||||
Płatki owsiane – 20 g | 1 | ||||||||
1/2 jabłka | 0,5 | ||||||||
Liczba zalecanych porcji | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | |
Suma spożytych porcji | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 |
Źródła:
Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2021. Diabetologia Praktyczna 2021. tom 7, nr 1.
Opracowanie powstało i jest spójne z elementem programu edukacyjnego „Słodkie Mamy”: Zalecenia żywieniowe dla kobiet z cukrzycą ciążową. Autorzy opracowania: dr inż. Danuta Gajewska, Katedra Dietetyki, Wydział Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie; mgr Paulina Kęszycka, Katedra Dietetyki, Wydział Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie; dr n. med. Barbara Katra, Klinika Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Macieja Jakubowskiego.
Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, Contour, MICROLET, Glucofacts, No Coding logo i Second Chance są znakami towarowymi i / lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. Znak słowny Bluetooth® i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a używane są przez Ascensia Diabetes Care na podstawie licencji. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.