Dzienna liczba porcji produktów z poszczególnych grup jest uzależniona od kaloryczności diety. Kaloryczność diety powinna być ustalana indywidualnie w zależności od wartości BMI (Body Mass Index) sprzed ciąży oraz współczynnika aktywności fizycznej.
Poniższa tabela przedstawia rekomendowaną dzienną liczbę porcji produktów w przypadku najczęściej stosowanych kaloryczności diet 1800 kcal oraz 2000 kcal.
Tabela 1. Rekomendowana dzienna liczba porcji produktów w zależności od kaloryczności diety
Kaloryczność 2100 kcal | Grupy produktów - Liczba porcji | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkty skrobiowe | Warzywa nieskrobiowe | Warzywa skrobiowe | Owoce | Mleczne | Mięso, ryby, jaja, rośliny strączkowe | Nasiona, ziarna, orzechy | Tłuszcze | |
Posiłek | ||||||||
I śniadanie | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
II śniadanie | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
Obiad | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
Przekąska | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Przekąska | 1 | 1 | ||||||
Kolacja | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Dodatkowy posiłek przed snem | 1 | 1 | 1 | |||||
Liczba zalecanych porcji | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 |
Kaloryczność | Liczba porcji | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkty skrobiowe | Warzywa nieskrobiowe | Warzywa skrobiowe | Owoce | Produkty mleczne | Mięso, ryby, drób, jaja, rośliny strączkowe | Nasiona, ziarna, orzechy | Tłuszcze | Napoje (woda) | |
1800 kcal | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | min. 1,5 l |
2100 kcal | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | min. 1,5 l |
W tabelach 2. i 3. zamieszczono przykładowy rozkład porcji na poszczególne posiłki. Podany przykład może być modyfikowany w zależności od potrzeb i stylu życia kobiety. Wszystkie zmiany powinny być konsultowane ze specjalistą.
Tabela 2. Przykładowy rozkład porcji produktów na posiłki – dieta 1800 kcal
Kaloryczność 1800 kcal | Grupy produktów - Liczba porcji | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkty skrobiowe | Warzywa nieskrobiowe | Warzywa skrobiowe | Owoce | Mleczne | Mięso, ryby, jaja, rośliny strączkowe | Nasiona, ziarna, orzechy | Tłuszcze | |
Posiłek | ||||||||
I śniadanie | 1 | 0,5 | 1 | 1 | ||||
II śniadanie | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | |||
Obiad | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | 1 | ||
Przekąska | 1 | 1 | 0,5 | 1 | ||||
Przekąska | 1 | 2 | ||||||
Kolacja | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Dodatkowy posiłek przed snem | 1 | 0,5 | 1 | |||||
Liczba zalecanych porcji | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Tabela 3. Przykładowy rozkład porcji produktów na posiłki – dieta 2000 kcal
Źródła:
Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2021. Diabetologia Praktyczna 2021. tom 7, nr 1.
Opracowanie powstało i jest spójne z elementem programu edukacyjnego „Słodkie Mamy”: Zalecenia żywieniowe dla kobiet z cukrzycą ciążową. Autorzy opracowania: dr inż. Danuta Gajewska, Katedra Dietetyki, Wydział Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie; mgr Paulina Kęszycka, Katedra Dietetyki, Wydział Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie; dr n. med. Barbara Katra, Klinika Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Macieja Jakubowskiego.
Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, Contour, MICROLET, Glucofacts, No Coding logo i Second Chance są znakami towarowymi i / lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. Znak słowny Bluetooth® i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a używane są przez Ascensia Diabetes Care na podstawie licencji. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.